マンション管理士の合格率推移から見る合格点は■

マンション管理士(マン管)の合格率の推移から、合格点を考察します。過去のマンション管理士(マン管)の結果から、自ずと合格点が見えて来るのではないでしょうか。マンション管理士(マン管)の合格を目指すのであれば、合格率がどのように推移しているのかを確認しておく必要があります。
■ 目次 ■
マンション管理士の合格率推移
受験申込者数・受験者数・合格者数・合格率・合格最低点を掲載しています。直近の試験結果は、マンション管理センターの公表資料などで確認できます。
| 試験年度 | 受験申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度(2026年) | 12,730人 | 人 | 人 | % | 点 |
| 令和7年度(2025年) | 13,098人 | 10,984人 | 1,210人 | 11.0% | 42点 |
| 令和6年度(2024年) | 13,124人 | 10,955人 | 1,389人 | 12.7% | 37点 |
| 令和5年度(2023年) | 13,949人 | 11,158人 | 1,125人 | 10.1% | 36点 |
| 令和4年度(2022年) | 16,217人 | 12,209人 | 1,402人 | 11.5% | 40点 |
| 令和3年度(2021年) | 17,562人 | 12,520人 | 1,238人 | 9.9% | 38点 |
| 令和2年度(2020年) | 14,486人 | 12,198人 | 1,045人 | 8.6% | 36点 |
| 令和元年度(2019年) | 13,961人 | 12,021人 | 991人 | 8.2% | 37点 |
| 平成30年度(2018年) | 14,227人 | 12,389人 | 975人 | 7.9% | 38点 |
| 平成29年度(2017年) | 15,102人 | 13,037人 | 1,168人 | 9.0% | 36点 |
| 平成28年度(2016年) | 16,006人 | 13,737人 | 1,101人 | 8.0% | 35点 |
| 平成27年度(2015年) | 16,466人 | 14,092人 | 1,158人 | 8.2% | 38点 |
| 平成26年度(2014年) | 17,449人 | 14,937人 | 1,260人 | 8.4% | 36点 |
| 平成25年度(2013年) | 17,700人 | 15,383人 | 1,265人 | 8.2% | 38点 |
| 平成24年度(2012年) | 18,894人 | 16,404人 | 1,498人 | 9.1% | 34点 |
| 平成23年度(2011年) | 19,754人 | 17,088人 | 1,587人 | 9.3% | 36点 |
| 平成22年度(2010年) | 20,348人 | 17,704人 | 1,524人 | 8.6% | 37点 |
| 平成21年度(2009年) | 21,935人 | 19,120人 | 1,444人 | 7.6% | 34点 |
| 平成20年度(2008年) | 22,462人 | 19,301人 | 1,666人 | 8.6% | 37点 |
| 平成19年度(2007年) | 23,093人 | 19,980人 | 1,479人 | 7.4% | 36点 |
| 平成18年度(2006年) | 25,284人 | 21,743人 | 1,814人 | 8.3% | 37点 |
| 平成17年度(2005年) | 30,612人 | 26,184人 | 1,909人 | 7.3% | 34点 |
| 平成16年度(2004年) | 36,307人 | 31,278人 | 2,746人 | 8.8% | 30点 |
| 平成15年度(2003年) | 43,912人 | 37,752人 | 3,021人 | 8.0% | 38点 |
| 平成14年度(2002年) | 62,124人 | 53,317人 | 3,719人 | 7.0% | 36点 |
| 平成13年度(2001年) | 109,520人 | 96,906人 | 7,213人 | 7.4% | 38点 |
※アフィリエイト広告を利用しています。

←ダウンロード可能なブログ記事です。自由に
