管理会社ランキング2021年発表!知名度だけが良い管理会社とは言えない理由
マンション管理新聞社は、管理会社各社の2021年3月末現在の総合管理受託戸数の調査を実施した結果を発表しました。
昨年の「管理会社ランキング2020年発表!知名度だけが良い管理会社とは言えない理由」と比較しても、上位ランキングの管理会社は昨年と同じ顔を出していることが分かります。
取り扱う受託組合数が、1年で大きく増減するとは考えられないため同じランキングとなっていることの確認となってしまいました。
- 管理会社ランキング2021年発表!
■ 目次 ■
管理会社ランキング2021年発表!
マンション管理新聞社が発表した2021年3月末現在の総合管理受託戸数の調査結果は、以下の通りです。
位 | 社名 | 受託戸数 | 受託組合数 | 平均戸数 | 戸数増減 |
1 | 日本ハウズイング | 469,898 | 8,598 | 55 | 10,347 |
2 | 大京アステージ | 431,656 | 7,635 | 57 | 2,080 |
3 | 長谷工コミュニティ | 373,760 | 3,658 | 102 | 6,967 |
4 | 東急コミュニティー | 341,642 | 5,209 | 66 | 601 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 334,074 | 4,330 | 77 | -1,906 |
6 | 大和ライフネクスト | 275,140 | 3,956 | 70 | 2,129 |
7 | 合人社計画研究所 | 223,043 | 4,316 | 52 | 5,968 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 202,606 | 2,428 | 83 | -6,815 |
9 | 住友不動産建物サービス | 173,194 | 1,854 | 93 | 47 |
10 | 野村不動産パートナーズ | 166,976 | 2,239 | 75 | 2,850 |
11 | 日本総合住生活 | 161,437 | 752 | 215 | 275 |
12 | コミュニティワン | 160,683 | 3,248 | 49 | 306 |
13 | あなぶきハウジングサービス | 131,347 | 2,811 | 47 | 3,357 |
14 | 穴吹コミュニティ | 110,491 | 2,041 | 54 | 1,734 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 106,243 | 1,292 | 82 | -437 |
16 | グローバルコミュニティ | 101,028 | 2,226 | 45 | 2,515 |
17 | 東京建物アメニティサポート | 77,613 | 1,178 | 66 | 1,226 |
18 | 近鉄住宅管理 | 68,477 | 750 | 91 | 2,219 |
19 | ナイスコミュニティー | 64,555 | 1,213 | 53 | 809 |
20 | レーベンコミュニティ | 57,190 | 918 | 62 | 4,376 |
21 | 大成有楽不動産 | 57,061 | 752 | 76 | -499 |
22 | 浪速管理 | 57,013 | 584 | 98 | 994 |
23 | 日鉄コミュニティ | 52,413 | 588 | 89 | 1,327 |
24 | ライフボート西洋 | 50,779 | 1,236 | 41 | 1,616 |
25 | 日本管財住宅管理 | 50,172 | 857 | 59 | 463 |
26 | 関電コミュニティ | 44,276 | 523 | 85 | 3,258 |
27 | 日本住宅管理 | 43,400 | 803 | 54 | 477 |
28 | 明和管理 | 41,126 | 867 | 47 | 460 |
29 | ホームライフ管理 | 39,816 | 605 | 66 | 343 |
30 | MMSマンション | 37,402 | 614 | 61 | 25 |
マネージメントサービス | |||||
31 | 阪急阪神ハウジングサポート | 33,538 | 365 | 92 | 947 |
32 | 住商建物 | 33,217 | 324 | 103 | 0 |
33 | 日神管財 | 32,998 | 807 | 41 | 779 |
34 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 31,903 | 444 | 72 | -1,464 |
35 | 伏見管理サービス | 31,428 | 726 | 43 | 691 |
36 | エスリード建物管理 | 30,277 | 403 | 75 | 2,807 |
37 | ユニオン・シティサービス | 29,199 | 694 | 42 | 159 |
38 | 双日ライフワン | 28,719 | 276 | 104 | 29 |
39 | 互光建物管理 | 27,287 | 300 | 91 | -2,149 |
40 | 長谷工コミュニティ九州 | 23,959 | 518 | 46 | 502 |
41 | クラシテ | 23,957 | 657 | 36 | -90 |
42 | マリモコミュニティ | 23,369 | 384 | 61 | -526 |
43 | 大和地所コミュニティライフ | 23,169 | 360 | 64 | 1,075 |
44 | 名鉄コミュニティライフ | 22,539 | 325 | 69 | 253 |
45 | 積水ハウスGMパートナーズ | 22,279 | 257 | 87 | 11,016 |
46 | スカイサービス | 21,500 | 538 | 40 | 134 |
47 | エフ・ジェー・コミュニティ | 21,121 | 311 | 68 | 1,132 |
48 | 日本ビルサービス | 20,909 | 310 | 67 | -119 |
49 | エステム管理サービス | 20,596 | 257 | 80 | 1,370 |
50 | エム・シー・サービス | 20,110 | 552 | 36 | 494 |
良く耳にする管理会社が軒を連ねています。これは、昨年(2020年)も同じような管理会社が上位にランキングしています。
たったの1年で、受託管理会社がガラっと変わるとは考えられません。1年で、ランキングに影響を与えるほど大きく新築マンションが建設されたわけでもないからです。
お住まいのマンションの管理会社が、上記のランキングに載っていないまたはランキングが低かったとしても嘆く必要はありません。
ただ単に、受託規模が小さいことも考えられます。受託規模が低い=管理会社として不適切とは言えませんので安心してください。
ただ管理会社の変更を考えている管理組合の方へは参考になるかと思います。ランキング上位の管理会社であれば、絶対安心とは言えませんが目安にはなるでしょうね。
あわせて読みたい
総合管理受託戸数は、管理組合のランキング(管理の評価)なのではありません。デべロッパー系の管理会社は、親会社の指名により最初から管理を受託しています。
マンションを購入しようとする方にとって、ランキング上位が良い管理のマンションではないことを誤解のないようにお伝えしたいものです。
マンション管理会社の変更でトラブルが!安易な変更は不満と後悔が!
管理会社ランキング2020年発表!知名度だけが良い管理会社とは言えない理由
マンション管理会社の対応が遅い理由!ランクが原因なのかも?
管理会社満足度ランキング2019 野村不動産11年連続1位
マンション掲示板に台風接近の注意喚起が管理会社やるね!
管理会社変更のトラブルで想定外の事態が発生したこと
管理会社を変更する手続きは大変だが意義ある経験した
監督処分が国土交通省から受けた会社は打診した独立系だった
管理委託契約書の変更を反映していますか更新時注意を
国土交通省ホームページの監督処分を分析アレに注意
※アフィリエイト広告を利用しています。